詳細介紹
品牌 | 北京波譜 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 0.1kW | 外形尺寸 | 350×160×340mm |
重量 | 8kg | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
GF系列功率放大器 |
1.介紹
GF系列功率放大器采用集成電路和晶體管混合電路;設有多種連鎖保護裝置,負載電流可進行無級調節保護;具有輸出功率大、頻響范圍圍寬、失真小等優點。與本公司JZ系列激振器配合使用,對試件提供激振力,研究結構的動態特性,對設備進行抗振動性能試驗,也可作為推動其他負載的功率輸出信號源。
2. 功率放大器指標
型號 內容 | GF-10 | GF-20 | GF-100W | GF-300W | GF-500W | |
最大功率 | W | 10 | 20 | 100 | 300 | 500 |
最大電流 | A | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 |
最大電壓 | V | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 |
頻率范圍 | Hz | 5~20K | 5~20k | 5~20k | 5~20k | 5~20k |
輸出阻抗 | Ω | 5 | 5 | 1 | 0.6 | 0.5 |
失 真 度 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 |
噪 音 | mV | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤5 | ≤10 |
尺 寸 | mm | 280×90×260 | 280×90×260 | 350×160×340 | 490×180×450 | 490×180×450 |
重量 | kg | 約4 | 約5 | 約8 | 約15 | 約20 |
配接激振器 | JZ-1 | JZ-2/JZ-2A | JZ-5 | JZ-20/JZ-30 | JZ-40/50 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃