相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 北京波譜 |
---|
YD系列壓電加速度傳感器:結構*,品種齊全,性能穩定,環境特性好,使用壽命長,安裝方便.可與本公司生產的WS-2401系列電荷放大器、阻抗變換器配接組成測試系統,用于各種沖擊振動測量.產品主要應用領域對,鐵路、橋梁、建筑、車船、機械、水利電力、石油、地質、環境保護、地震監測等部門。
主要產品有數據采集儀、電荷放大器、動態應變儀、靜態應變儀、多種傳感器、振動測試儀器和振動分析軟件等,已經形成了一整套配置齊全、功能強大、使用便捷、測量精確的振動測試分析系統。目前,公司產品已遍及全國百余所高等院校、科研單位和企業,廣泛而有效地應用于實驗室和測試現場。 隨著國內外新技術的高速發展,公司繼續致力于新一代測試設備的研發和生產,用更好的產品和服務來答謝廣大客戶朋友的支持和厚愛。
YD系列壓電加速度傳感器技術指標和型號
型號 | 靈敏 PC/ms-2 | 頻帶范圍 Hz | 諧振 頻率 KHz | 量程ms-2±10% | 橫向 靈敏度比 % | 內部 結構 | 重量 g | 用途 |
YD10D | ~0.002 | 1~20000 | 60 | 300000 | ≤5 | 中心壓縮 | 5 | 大沖擊測量 |
YD12 | ~2 | 1~10000 | 30 | 20000 | ≤5、10 | 中心壓縮 | 21 | 大振動、沖擊測量 |
YD16 | ~1 | 1~13000 | 40 | 50000 | ≤5 | 中心壓縮 | 15 | 大振動、沖擊測量 |
YD21 | ~10 | 0.2~4000 | 20 | 5000 | ≤5 | 剪切 | 120 | 三向測振、通用 |
YD22 | ~30 | 0.2~1000 | 5 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 260 | 三向測振、通用 |
YD23 | ~3 | 0.2~4000 | 13 | 5000 | ≤10 | 剪切 | 60 | 三向測振、通用 |
YD24 | ~0.3 | 1~15000 | 50 | 90000 | ≤5 | 剪切 | 12 | 三向測振、高頻 |
YD25 | ~300 | 0.1~300 | 2 | 300 | ≤5 | 剪切 | 245 | 三向測振、超低頻 |
YD61 | ~4 | 0.2~9000 | 27 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 17 | 通用沖擊、振動 |
YD62 | ~130 | 0.1~2000 | 8 | 0.001~1000 | ≤5 | 剪切 | 110 | 低頻 |
YD63 | ~30 | 0.2~4000 | 12 | 0.005~ 3000 | ≤5 | 剪切 | 70 | 通用沖擊、振動 |
YD64 | ~11 | 0.2~7000 | 21 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 30 | 通用沖擊、振動 |
YD65 | ~400 | 0.05~500 | 2 | 0.0005~ 500 | ≤5 | 剪切 | 150 | 超低頻 |
YD66 | ~1 | 1~10000 | 30 | 25000 | ≤5 | 剪切 | 10 | 通用沖擊振動 |
YD67D | ~0.3 | 1~18000 | 60 | 200000 | ≤5、10 | 剪切 | 3 | 超小結構 |
YD68D | ~0.3 | 1~18000 | 60 | 200000 | ≤5、10 | 剪切 | 1.5 | 鈦合金超小結構 |
注:根據用戶需求,可提供頂端輸出或側端輸出傳感器,凡型號后標D者為頂端輸出,不標D者為側端輸出。凡剪切結構環境特性好。
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃